| Наименование характеристики | ВБ-600 |
|---|---|
| Габаритные размеры установки | |
| - длина, мм | 2310 |
| - ширина, мм | 1400 |
| - высота, мм | 2270 |
| Внутренние размеры ванны | |
| - длина, мм, не менее | 1040 |
| - ширина, мм, не менее | 900 |
| - высота, мм, не менее | 650 |
| Объем барабана, дм³ | 40 |
| Насыпной объем обрабатываемых деталей, дм³ | 10 – 14 |
| Загрузка деталей в барабан, кг, не более | 30 |
| Рабочий объем электролита, дм3 | 550 |
| Уровень раствора*, мм, не более | 60 |
| Длина барабана, мм | 610 |
| Температура электролита, °С, не более | + 80 |
| Напряжение питания, В | 36, 3Ф~50 Гц |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,36 |
| Максимальная токовая нагрузка на катод, А | 300 |
| Частота вращения барабана, об/мин, не более | 11 |
| Перфорация барабана, мм | 1,0×1,0 или 2,8×2,8 |
| Масса установки, кг, не более | 300 |
| Характеристики деталей, загружаемых в барабан | |
| - масса отдельной детали, г, не более | 100 |
| - длина отдельной детали, мм | 1,2 – 80 |
| - ширина отдельной детали, мм | 1,2 – 80 |
| - диаметр отдельной детали, мм | 1,2 – 80 |
| * - под уровнем раствора принимают расстояние от верхнего борта ванны до зеркала раствора |
|